📊 राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 – आर्थिक विकास के मुख्य सूचक
| विवरण | 2023-24 | 2024-25 | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| (1) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़) | |||
| (a) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | 8,40,599 | 9,06,294 | — |
| (b) वर्तमान मूल्यों पर | 15,21,510 | 17,04,339 | – |
| (2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (%) | |||
| (a) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | 7.88 | 7.82 | — |
| (b) वर्तमान मूल्यों पर | 12.17 | 12.02 | — |
| (3) सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थिर 2011-12 मूल्यों पर) – क्षेत्रवार योगदान (%) | |||
| कृषि | 26.85 | 26.54 | — |
| उद्योग | 28.53 | 28.39 | — |
| सेवा क्षेत्र | 44.62 | 45.07 | – |
| (4) सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित मूल्यों पर) – क्षेत्रवार योगदान (%) | |||
| कृषि | 26.78 | 26.92 | — |
| उद्योग | 27.90 | 27.16 | — |
| सेवा क्षेत्र | 45.32 | 45.92 | — |
| (5) शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़) | |||
| (a) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | 7,37,182 | 7,96,352 | — |
| (b) वर्तमान मूल्यों पर | 13,58,742 | 15,24,950 | — |
| (6) प्रति व्यक्ति आय (₹) | |||
| (a) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | 90,414 | 96,638 | — |
| (b) वर्तमान मूल्यों पर | 1,66,647 | 1,85,053 | ≈11% वृद्धि |
| (7) सकल स्थाई पूंजी निर्माण (GFCF) – प्रचलित मूल्यों पर | |||
| मूल्य (₹ करोड़) | 4,48,061 | — | — |
| GSDP का प्रतिशत (%) | 29.45 | — | — |
| (8) कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार 2005-06 से 2007-08 = 100) | |||
| सूचकांक | 215.15 | — | — |
| (9) कुल खाद्यान्न उत्पादन (लाख मै.टन) | |||
| — | 241.86 | 267.67 | — |
| (10) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011-12=100) | |||
| सूचकांक | 153.46 | 157.31 | — |
| (11) थोक मूल्य सूचकांक एवं वार्षिक परिवर्तन | |||
| सूचकांक | 388.09 | 396.54 | — |
| प्रतिशत परिवर्तन (%) | -0.09 | 2.18 | — |
| (12) विद्युत क्षमता (मेगावाट) | |||
| — | 24,784 | 26,325 | — |
| (13) वाणिज्यिक बैंक शाखाएँ (संख्या) | |||
| — | 5,37,597 | 6,11,546 | — |
नोट: 2023-24 प्रारंभिक अनुमान, 2024-25 अग्रिम अनुमान • स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025
📘 अपनी तयारी जाँचे
1️⃣ आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य का स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2024-25 में) कितना रहा ?
2️⃣ वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रही ?
3️⃣ वर्ष 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रही ?
4️⃣ वर्ष 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा ?
5️⃣ स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में सकल मूल्य वर्धन (G.V.A.) में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा ?
6️⃣ स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में सकल मूल्य वर्धन (G.V.A.) में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा ?
7️⃣ स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में सकल मूल्य वर्धन (G.V.A.) में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा ?
8️⃣ प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में सकल मूल्य वर्धन (G.V.A.) में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना रहा ?
9️⃣ वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही ?
🔟 वर्ष 2024-25 में प्रचलित/वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही ?