📊 राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 – आर्थिक विकास के मुख्य सूचक
| विवरण | 2024-25 | 2025-26 | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| (1) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़) | |||
| (a) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | 9,03,564 | 9,81,807 | — |
| (b) वर्तमान मूल्यों पर | 17,01,190 | 18,75,413 | – |
| (2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (%) | |||
| (a) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | 8.77 | 8.66 | — |
| (b) वर्तमान मूल्यों पर | 11.77 | 10.24 | — |
| (3) सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थिर 2011-12 मूल्यों पर) – क्षेत्रवार योगदान (%) | |||
| कृषि | 27.05 | 25.33 | — |
| उद्योग | 28.21 | 28.21 | — |
| सेवा क्षेत्र | 44.74 | 46.46 | – |
| (4) सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित मूल्यों पर) – क्षेत्रवार योगदान (%) | |||
| कृषि | 27.13 | 25.74 | — |
| उद्योग | 27.05 | 26.55 | — |
| सेवा क्षेत्र | 45.82 | 47.71 | — |
| (5) शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़) | |||
| (a) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | 7,89,133 | 8,59,333 | — |
| (b) वर्तमान मूल्यों पर | 15,25,291 | 16,85,118 | — |
| (6) प्रति व्यक्ति आय (₹) | |||
| (a) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | 9,57,62 | 1,03,189 | — |
| (b) वर्तमान मूल्यों पर | 1,85,095 | 2,02,349 | — |
| (7) सकल स्थाई पूंजी निर्माण (GFCF) – प्रचलित मूल्यों पर | |||
| मूल्य (₹ करोड़) | 5,02,412 | — | — |
| GSDP का प्रतिशत (%) | 29.53 | — | — |
| (8) कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार 2005-06 से 2007-08 = 100) | |||
| सूचकांक | 243.55 | — | — |
| (9) कुल खाद्यान्न उत्पादन (लाख मै.टन) | |||
| — | 309.62 | 283.98 | — |
| (10) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011-12=100) | |||
| सूचकांक | 154.38 | 153.29 | — |
| (11) थोक मूल्य सूचकांक एवं वार्षिक परिवर्तन | |||
| सूचकांक | 396.72 | 393.74 | — |
| प्रतिशत परिवर्तन (%) | 2.18 | 0.76 | — |
| (12) विद्युत क्षमता (मेगावाट) | |||
| — | 27,284 | 31,556 | Dec 2025 तक |
| (13) वाणिज्यिक बैंक शाखाएँ (संख्या) | |||
| — | 6,11,546 | 6,91,943 | — |
नोट: 2024-25 प्रारंभिक अनुमान, 2025-26 अग्रिम अनुमान • स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2026